Beschrijving
Het ProMax gesloten filter heeft een modulair ontwerp. Geleverd met een klokvormige inlaat en basisadapter, kan de behuizing worden gecombineerd met een Ramair-schuimfilter of een geplooid Proram-filter. De aluminium behuizing beschermt tegen motortemperaturen, terwijl de belmonding is gepositioneerd voor een verhoogde toevoer van koude lucht, wat resulteert in een extra prestatieverbetering.
Deze kit bevat ook op maat gemaakte siliconenslangen van filter tot turbo om de prestaties en de algehele ontwerpesthetiek te verbeteren. De toegevoegde slangen helpen een directere, ongestoorde luchtstroom te creëren voor maximale prestatiewinst.
ProMax is geweldig voor toepassingen in de autosport, snelle wegen en kitcars, waar de ruimte beperkt is, maar de prestaties van cruciaal belang zijn.
Functies:
- Verbetert de prestaties en de gasrespons
- Verbeterde inductie en turbogeluid
- Volledige montagekit en instructies Lichtgewicht
- Verstelbare op maat gemaakte montagebeugel
Dit product heeft de volgende afmetingen:
Filter externe halsdiameter: 80 mm Totale lengte: 240 mm Basisbreedte: 176 mm Inlaatdiameter: 102 mm Filtermateriaal: geplooid
oa geschikt voor de VAG-voertuigen met een EA888.3 motor.
Denk aan de VW Golf 7 GTI/Clubsport/ R, Audi S3 8V, Leon Cupra MK3, Skoda Suberb 3V, Skoda Octavia 5E, en VW Arteon 3H.
AUTOMERK | MODEL | UITVOERING |
---|---|---|
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 1.8 TFSI – 132kW/180pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI – 169kW/230pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 – 221kW/300pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI S3 – 228kW/310pk |
Audi | A3 8V – 2012-2020 | 2.0 TFSI- 162kW/220pk |
Audi | TT Mk3 (8S) – v.a. 2014 | 2.0 TFSI – 169kW/230pk |
Audi | TT Mk3 (8S) – v.a. 2014 | 2.0 TFSI TTS – 228kW/310pk |
Seat | Ateca | 2.0 TSI – 140kW/190pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 1.8 TSI FR – 132kW/180pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra – 195kW/265pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 280 – 206/280pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 290 – 213kW/290pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra 300 – 221kW/300pk |
Seat | Leon 5F – 2012-2019 | 2.0 TSI Cupra R – 228kW/310pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 1.8 TSI – 132kW/180pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI RS – 162kW/220pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI RS – 169kW/230pk |
Skoda | Octavia 5E – 2012-2019 | 2.0 TSI RS – 180kW/245pk |
Skoda | Superb B8 – v.a. 2015 | 2.0 TSI 4×4 – 206kW/280pk |
Volkswagen | Arteon | 2.0 TSI 4Motion – 206kW/280pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 1.8 TSI Variant – 132kW/180pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI – 162kW/220pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI – 206kW/280pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport – 195kW/265pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Clubsport S – 228kW/310pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Facelift – 169kW/230pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Performance – 169kW/230pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI Performance – 180kW/245pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI GTI TCR – 213kW/290pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion – 206kW/280pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion – 221kW/300pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Facelift – 228kW/310pk |
Volkswagen | Golf 7 – 2012-2020 | 2.0 TSI R 4-Motion Pre-Facelift – 221kW/300pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 1.8 TSI – 132kW/180pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TSI – 162kW/220pk |
Volkswagen | Passat B8 – v.a. 2014 | 2.0 TSI 4-Motion – 206kW/280pk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.