Aanbieding!

HG motorsport turbo Inlet High Flow inlaatspruitstuk VAG 1.8-2.0 T(F)SI EA888 Gen.3 (o.a. Golf 7 GTI) + rapport

Oorspronkelijke prijs was: €99,00.Huidige prijs is: €89,00. Incl. btw

1 op voorraad

Artikelnummer: HGIPG7-TI Categorie:

Beschrijving

Deze nieuwe ontwikkeling uit de HF- serie is compatibel met vrijwel alle inlaatsystemen voor VAG 1.8 – 2.0 Euro 6 TSI-motoren.

Ongeacht of het origineel is of b.v. HF- serie koolstofinlaat.
Het vertegenwoordigt een zeer belangrijk onderdeel tussen de turbocompressor en het inlaatsysteem, want alleen als het hele pad naar de turbocompressor wordt geoptimaliseerd, kan het volledige potentieel van de turbocompressor en de motor beschikbaar worden gesteld.

Het nieuwe inlaatspruitstuk is ontwikkeld om maximale doorvoer en optimale doorstroming mogelijk te maken.

Omdat het originele onderdeel beperkend is en ook randen heeft die ongunstig zijn voor stroming, is dit niet ontworpen voor prestaties, maar creëert het feitelijk turbulentie en dynamische druk.
In tegenstelling hiermee werd ons upgrade-inlaatspruitstuk na de 3D-scan vergroot tot de maximale diameter van 70 mm. Dit betekent dat de luchtstroom van 219 cfm op het originele onderdeel kon worden verbeterd tot maar liefst 319,5 cfm en dus met ruim 50% kon worden verbeterd door deze te vervangen door ons inlaatspruitstuk.

Dankzij de modernste flow-animaties en andere computersimulaties is dit performance-onderdeel gemaakt van aluminium met een CNC-flens en handgemaakte uitlaten.
Alleen zo kan de lucht de turbocompressor in een optimale en gelijkmatige stroom bereiken.
De resultaten zijn een hoger maximaal vermogen en een verbeterde respons.

De feiten van ons upgrade-inlaatspruitstuk in één oogopslag:

Geoptimaliseerde luchtstroom
– Onze aluminium inlaat is speciaal ontworpen om de luchtstroom te maximaliseren. De verminderde wanddikte van slechts 2 mm minimaliseert turbulentie en weerstand in de inlaat. Dit resulteert in een gelijkmatigere en efficiëntere luchttoevoer naar de motor, wat de verbranding optimaliseert en daardoor de prestaties verhoogt.

Uitstekende thermische efficiëntie
– Aluminium wordt gekenmerkt door een uitstekende thermische geleidbaarheid, wat resulteert in een verbeterd warmtebeheer. Onze inlaten zorgen voor een snellere warmteafvoer, waardoor de inlaatlucht koeler blijft en de motorefficiëntie toeneemt. De dunnere wanddikte ondersteunt dit effect nog verder, omdat de warmte sneller aan de omgeving wordt afgegeven. Gewichtsreductie voor betere prestaties.

Verminderd gewicht

– Een ander voordeel van onze aluminium inlaten is het lagere gewicht. Met een wanddikte van slechts 2 mm zijn ze met 227 gram aanzienlijk lichter dan hun 5 mm dikke gegoten tegenhangers. Dit lagere gewicht draagt bij aan een vermindering van de totale voertuigmassa, waardoor het rijgedrag en de acceleratie worden verbeterd. Elke bespaarde gram kan een verschil maken, vooral in race- of high-performance voertuigen.

– 70 mm overal

– Stroom geoptimaliseerd

– Luftdurchlass OEM: 205 cfm / HF-serie: 319,5 cfm

– Gemaakt van aluminium

– Handgelast

– Maakt een hoger eindvermogen en een verbeterde respons mogelijk

– Plug-and-Play-montage (ca. 10min)

– Met rapport – dus registratievrij

Leveringsomvang:
– High flow inlaatspruitstuk + afdichtring
– Beoordeel

passen op de volgende modellen:
Commerciële referentie EC BE-nr. MKB cilinderinhoud (cm³) nominaal vermogen (kwsnelheid):
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*..CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
Audi A3/S3 8V e1*2007/46*0607* DNUE 221KW/5300
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJSA/CJSB 1984 132/5100-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TTS 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJXG 1984 228/5800-6200

VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*..CHHA 1984 169/5000
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DNU 1984 213/5500-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DKTB 180kW/5000-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUC 213kW/5000-6800
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUE 221KW/5300-6500
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* DNUE 221KW/5300-6500
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW POLO AW1 e1*2007/46*1783* CZPC 1984 147/4400-6000
VW T-ROC A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*1845* DNUE 221KW/5300-6500
VW ARTEON 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* DLRB, DNUA 200 kW/5100–6500
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* 206 kW/5100–6500 DJHC
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 200KW/5500-6500 DNUA
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 206KW/5600-6500 CJXA

Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUC 213KW/ 5400–6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUE 221KW/ 5300–6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Seat/Cupra Ateca 5FP e9*2007/46*6394* DNUE 221kW/5300-6500

Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e8*2007/46*0318 DLBA, DHGA, DKTB 180kW/5000-6200,
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V
e8*2007/46*0317* 206KW/5600-6500 CJXA
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*
e8*2007/46*0317* 200 kW/5500-6500 DNUA

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “HG motorsport turbo Inlet High Flow inlaatspruitstuk VAG 1.8-2.0 T(F)SI EA888 Gen.3 (o.a. Golf 7 GTI) + rapport” te beoordelen

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *